Precio del kWh de luz por horas

Mañana 30/04/2026
🚦 Semáforo: VERDE 🟢
💡 Precio medio: 0,1383 €/kWh
Precio más bajo: 0,0463 €/kWh
Precio más alto: 0,2787 €/kWh
  • 00:00 - 01:00 0,1284 €/kWh
  • 01:00 - 02:00 0,1302 €/kWh
  • 02:00 - 03:00 0,1298 €/kWh
  • 03:00 - 04:00 0,1291 €/kWh
  • 04:00 - 05:00 0,1320 €/kWh
  • 05:00 - 06:00 0,1302 €/kWh
  • 06:00 - 07:00 0,1417 €/kWh
  • 07:00 - 08:00 0,1603 €/kWh
  • 08:00 - 09:00 0,1696 €/kWh
  • 09:00 - 10:00 0,1191 €/kWh
  • 10:00 - 11:00 0,1281 €/kWh
  • 11:00 - 12:00 0,1152 €/kWh
  • 12:00 - 13:00 0,1151 €/kWh
  • 13:00 - 14:00 0,1151 €/kWh
  • 14:00 - 15:00 0,0467 €/kWh
  • 15:00 - 16:00 0,0463 €/kWh
  • 16:00 - 17:00 0,0471 €/kWh
  • 17:00 - 18:00 0,0501 €/kWh
  • 18:00 - 19:00 0,1460 €/kWh
  • 19:00 - 20:00 0,2108 €/kWh
  • 20:00 - 21:00 0,2607 €/kWh
  • 21:00 - 22:00 0,2787 €/kWh
  • 22:00 - 23:00 0,2020 €/kWh
  • 23:00 - 00:00 0,1881 €/kWh

Fuente: Red Eléctrica de España. Precio medio del día: Media aritmética de los precios del día en función del tipo de tarifa. Precio en kilovatios hora. Los precios de la PVPC se aplican según la hora local de cada región (Península o Canarias).